Breaking News
Loading...
19 Haziran 2014 Perşembe

Mihrap Yerinde 6.Bölüm Reyting Sonuçları 16 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları



















16 Haziran Pazartesi Reyting Sonuçları ! Hangi program ve kanallar en çok izlendi...


TOTAL
16 HAZIRAN 2014 PAZARTESI 
    TITLE    CHANNEL    START TIME    END TIME    RTG%(NET)    SHARE%(NET)    TVR%

1    SURVIVOR    STAR TV    21:08:52    24:00:59    10,31    28,04    36,76
2    KARADAYI    ATV    20:42:01    23:54:31    8,02    21,91    36,61
3    ALMANYA-PORTEKIZ FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1    18:49:09    21:05:28    5,50    21,12    26,07
4    SURVIVOR OZET    STAR TV    19:59:00    21:08:52    5,12    16,34    31,32
5    BENI AFFET    STAR TV    17:44:02    18:51:38    4,64    24,43    19,00
6    IRAN-NIJERYA FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1    21:52:38    24:06:19    3,76    10,38    36,24
7    DENIZ YILDIZI    FOX TV    19:36:21    20:50:29    2,84    10,29    27,61
8    ARABALAR (Y.S)    KANAL D    20:00:08    22:10:51    2,82    8,45    33,34
9    GULDUR GULDUR SHOW (TKR)    SHOW TV    22:23:46    22:53:39    2,76    7,21    38,22
10    MUGE ANLI ILE TATLI SERT    ATV    09:59:31    12:57:54    2,59    17,16    15,11
11    OTESIZ INSANLAR    SAMANYOLU TV    20:58:14    23:03:55    2,59    7,02    36,93
12    N''APCAZ SIMDI (T.S)    KANAL D    22:11:14    24:27:26    2,54    7,40    34,32
13    BENI AFFET (OZET)    STAR TV    17:01:25    17:44:02    2,44    15,85    15,38
14    KARADAYI (OZET)    ATV    20:00:14    20:42:01    2,41    8,31    29,06
15    STAR ANA HABER    STAR TV    18:57:52    19:56:52    2,22    9,75    22,71
16    COCUKLAR DUYMASIN    FOX TV    21:51:45    22:49:47    2,19    5,77    38,02
17    ARKA SOKAKLAR (TKR)    KANAL D    16:38:27    18:41:13    2,16    12,90    16,70
18    FOX ANA HABER    FOX TV    19:00:01    19:36:10    2,15    9,69    22,21
19    ATV ANA HABER    ATV    18:59:22    19:55:19    2,10    9,21    22,80
20    KIZLAR VE ANNELERI    ATV    12:58:15    14:59:26    2,07    14,23    14,52
21    KANAL D HABER    KANAL D    18:59:56    19:59:50    2,04    8,93    22,81
22    FATIH HARBIYE (TKR)    FOX TV    18:30:36    19:00:01    1,94    9,72    20,01
23    COCUKLAR DUYMASIN    FOX TV    20:50:45    21:51:29    1,93    5,38    35,81
24    ARJANTIN-BOSNA HERSEK FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1    02:00:00    02:59:36    1,87    27,51    6,81
25    GANA-ABD FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1    24:46:06    25:51:08    1,78    14,42    12,38
26    KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI    KANAL D    18:54:10    18:59:51    1,61    7,82    20,57
27    HEY CANLI    SHOW TV    22:53:50    24:25:35    1,60    4,94    32,40
28/TD>    COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL    KANAL D    11:44:45    13:29:21    1,57    9,83    15,96
29    JOKER    TRT 1    21:05:39    21:40:34    1,54    4,29    35,85
30    FATIH HARBIYE (TKR)    FOX TV    15:48:13    18:30:30    1,50    9,74    15,44
31    BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR)    KANAL D    13:45:54    16:31:19    1,48    10,64    13,92
32    MUHTESEM YUZYIL GIZLI DUNYA    STAR TV    24:01:09    25:45:25    1,47    9,17    16,06
33    KARA PARA ASK (TKR)    ATV    23:54:51    26:00:00    1,45    15,61
34    BEKCILER KRALI (T.S)    KANAL 7    19:56:06    21:42:47    1,41    4,44    31,69
35    EN GUZEL BOLUM    STAR TV    16:31:27    16:46:25    1,38    9,84    14,05
36    ALEMIN KIRALI (TKR)    ATV    14:59:47    15:59:34    1,34    9,68    13,79
37    DURUYE''NIN GUGUMLERI (TKR)    STAR TV    09:57:08    11:54:37    1,32    9,32    14,20
38    ZAHIDE ILE YETIS HAYATA    ATV    16:00:07    18:44:36    1,31    8,15    16,07
39    HAVA DURUMU    ATV    19:57:58    19:58:32    1,30    5,08    25,56
40    MIHRAP YERINDE    SHOW TV    20:09:58    22:23:35    1,27    3,66    34,65
41    KANAL 7 HABER SAATI    KANAL 7    21:42:47    22:35:49    1,25    3,31    37,73
42    ANKARA''NIN DIKMENI (TKR-GECE)    KANAL D    24:27:49    26:00:00    1,23    9,48    12,94
43    TOM VE JERRY    STAR TV    11:54:42    12:15:09    1,19    7,25    16,37
44    ARI MAYA    TRT COCUK    13:15:04    14:00:51    1,13    7,67    14,78
45    HAYAT DEDIGIN    KANAL 7    18:53:49    19:56:01    1,13    5,02    22,46
46    OTESIZ INSANLAR (OZET)    SAMANYOLU TV    19:09:06    20:58:03    1,11    4,15    26,83
47    KELOGLAN MASALLARI    TRT COCUK    12:29:27    13:08:59    1,09    6,92    15,81
48    KUCUK KADINLAR (TKR)    STAR TV    14:37:52    16:31:17    1,09    7,96    13,67
49    DUNYA KUPASININ YILDIZLARI    TRT 1    24:06:24    24:11:05    1,08    4,41    24,43
50    O HAYAT BENIM (TKR)    FOX TV    22:50:02    25:40:54    1,04    4,15    25,11
51    UNUTMA BENI (TKR)    FOX TV    14:27:53    15:48:07    1,04    7,59    13,69
52    IP MAN BUYUK USTA 2 (Y.S)    SAMANYOLU TV    23:04:42    25:12:51    1,03    4,04    25,61
53    ECE UNER ILE SHOW HABER    SHOW TV    18:54:55    19:59:47    1,01    4,46    22,60
54    SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI    KANAL D    13:30:32    13:45:36    1,01    6,75    14,93
55    BIR ASK HIKAYESI (TKR)    FOX TV    13:59:32    14:27:47    1,00    6,93    14,37
56    ATES PARCASI (T.S)    SHOW TV    10:00:28    12:00:58    0,99    6,87    14,40
57    PIRDINO    TRT COCUK    11:46:02    12:23:08    0,99    6,04    16,37
58    CHP VE MHP GENEL BASKANLARI CUMHURBASKANI ADAYINI ACIKLIYOR    KANAL D    13:38:16    13:39:28    0,97    6,47    15,00
59    ARI MAYA    TRT COCUK    10:28:43    11:14:19    0,92    6,50    14,21
60    BIR ASK HIKAYESI (TKR)    FOX TV    11:00:05    13:59:26    0,90    5,83    15,50
61    YOLDAKI HABER    TRT 1    24:11:05    24:36:12    0,87    4,28/TD>    20,35
62    BATMAN BASLIYOR (Y.S)    KANALTÜRK    19:50:23    22:32:13    0,86    2,59    33,31
63    KANAL 7 ANA HABER BULTENI    KANAL 7    17:50:03    18:53:44    0,85    4,62    18,53
64    LAURA''NIN YILDIZI    TRT COCUK    09:34:38    10:27:12    0,85    6,84    12,44
65    GULBEN    SHOW TV    12:01:09    13:55:40    0,81    5,22    15,56
66    ACEMI CADI (TKR)    STAR TV    08:35:34    09:56:50    0,80    9,03    8,87
67    KOSTEBEKGILLER    TRT COCUK    18:51:14    19:44:37    0,80    3,56    22,38
68    BESINCI BOYUT (TKR)    SAMANYOLU TV    11:40:29    12:48:25    0,78    4,79    16,33
69    EVLERDEN BIRI (TKR)    STAR TV    12:15:22    14:37:34    0,77    5,10    15,19
70    LEZZET HARITASI (TKR)    SHOW TV    13:55:51    14:58:53    0,73    5,23    13,92
71    SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR    TRT COCUK    14:01:15    14:15:49    0,73    5,05    14,41
72    AYI KARDESLER ORMANCI VICK''TEN AVCI VICK''E (TKR)    SHOW TV    17:34:36    17:58:02    0,72    4,31    16,71
73    KOSTEBEKGILLER    TRT COCUK    15:06:26    16:06:28    0,71    5,13    13,79
74    PEPEE KORSAN PEPEE (TKR)    SHOW TV    18:19:09    18:29:15    0,69    3,62    19,13
75    PEPEE SEVIYORSAN SOYLE (TKR)    SHOW TV    17:58:13    18:08:58    0,68    3,84    17,82
76    MISAFIR OL BANA    SHOW TV    14:59:04    17:31:18    0,67    4,82    13,98
77    BATTAL GAZI''NIN OGLU (T.S)    KANAL 7    22:35:54    24:12:23    0,67    1,94    34,43
78    OSMANLI TOKADI (TKR)    TRT 1    09:21:22    10:58:35    0,65    5,10    12,76
79    TAPINAKTAKI HAZINE 3 (Y.S)    KANAL D    09:58:47    11:38:04    0,64    4,57    14,07
80    KALEMCI KIZ (TV FILMI)    KANAL 7    15:57:23    17:50:03    0,63    4,37    14,51
81    PEPEE BALERIN DUDUU    SHOW TV    18:29:15    18:40:37    0,63    3,21    19,48
82    PEPEE GOZ KULAK OLMAK (TKR)    SHOW TV    18:08:58    18:19:09    0,62    3,33    18,72
83    KOCEK (T.S)    SHOW TV    02:00:00    02:23:41    0,62    8,02    7,74
84    ANA HABER    TRT 1    17:58:55    18:22:03    0,61    3,33    18,38
85    DINAZOR TRENI    TRT COCUK    08:59:26    09:33:09    0,61    6,49    9,41
86    BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE)    STAR TV    25:45:38    26:00:00    0,61    7,01    8,70
87    CALAR SAAT    FOX TV    07:30:00    10:00:00    0,61    8,79    6,93
88    KUPA TARIHININ UNUTULMAZ MACLARI    TRT 1    02:59:41    03:04:23    0,60    13,05    4,63
89    MISAFIR OL BANA (TKR)    SHOW TV    24:25:41    26:00:00    0,60    4,27    14,12
90    TEL ALI    TRT COCUK    19:44:56    19:54:01    0,60    2,43    24,45
91    TARKAN (T.S)    KANAL 7    24:13:39    25:50:05    0,59    3,94    15,07
92    RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR)    SAMANYOLU TV    12:48:45    14:19:45    0,58    3,92    14,88
93    CANIM KARDESIM    TRT COCUK    14:17:22    15:04:51    0,58    4,23    13,77
94    CICIKI    TRT COCUK    11:19:58    11:45:36    0,58    3,70    15,61
95    IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN    KANAL D    07:30:02    09:58:29    0,56    7,93    7,06
96    MIHRAP YERINDE (OZET)    SHOW TV    19:59:53    20:09:58    0,55    2,08    26,52
97    BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE)    STAR TV    02:00:00    02:36:20    0,54    7,39    7,34
98    YESIL ELMA    SAMANYOLU TV    14:20:06    16:36:25    0,53    3,86    13,80
99    SEKSENLER (TKR)    TRT 1    16:30:51    17:58:48    0,53    3,55    15,01
100    BENI BOYLE SEV (TKR)    TRT 1    11:01:35    12:48:30    0,53    3,32    15,93
                            
AB
16 HAZIRAN 2014 PAZARTESI 
    TITLE    CHANNEL    START TIME    END TIME    RTG%(NET)    SHARE%(NET)    TVR%

1    SURVIVOR    STAR TV    21:08:52    24:00:59    11,14    32,02    34,81
2    KARADAYI    ATV    20:42:01    23:54:31    7,05    20,36    34,62
3    ALMANYA-PORTEKIZ FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1    18:49:09    21:05:28    6,97    30,28    23,02
4    SURVIVOR OZET    STAR TV    19:59:00    21:08:52    5,12    17,72    28,88
5    IRAN-NIJERYA FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1    21:52:38    24:06:19    4,52    12,96    34,84
6    GANA-ABD FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1    24:46:06    25:51:08    3,76    27,86    13,50
7    BENI AFFET    STAR TV    17:44:02    18:51:38    3,27    23,37    13,99
8    GULDUR GULDUR SHOW (TKR)    SHOW TV    22:23:46    22:53:39    2,64    7,30    36,21
9    ARJANTIN-BOSNA HERSEK FIFA 2014 DUNYA KUPASI KARSILASMASI    TRT 1    02:00:00    02:59:36    2,63    35,69    7,36
10    N''APCAZ SIMDI (T.S)    KANAL D    22:11:14    24:27:26    2,54    7,58    33,46
11    ARABALAR (Y.S)    KANAL D    20:00:08    22:10:51    2,39    7,74    30,92
12    MUGE ANLI ILE TATLI SERT    ATV    09:59:31    12:57:54    2,38    21,38    11,11
13    JOKER    TRT 1    21:05:39    21:40:34    2,26    6,78    33,41
14    KANAL D HABER    KANAL D    18:59:56    19:59:50    2,26    11,38    19,86
15    STAR ANA HABER    STAR TV    18:57:52    19:56:52    1,99    10,12    19,71
16    DUNYA KUPASININ YILDIZLARI    TRT 1    24:06:24    24:11:05    1,94    7,21    26,94
17    BENI AFFET (OZET)    STAR TV    17:01:25    17:44:02    1,78    16,76    10,63
18    DENIZ YILDIZI    FOX TV    19:36:21    20:50:29    1,72    6,97    24,73
19    KARADAYI (OZET)    ATV    20:00:14    20:42:01    1,61    6,25    25,74
20    KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI    KANAL D    18:54:10    18:59:51    1,59    9,76    16,24
21    YOLDAKI HABER    TRT 1    24:11:05    24:36:12    1,56    6,80    22,97
22    FOX ANA HABER    FOX TV    19:00:01    19:36:10    1,49    7,80    19,16
23    ANKARA''NIN DIKMENI (TKR-GECE)    KANAL D    24:27:49    26:00:00    1,41    9,90    14,26
24    COCUKLAR DUYMASIN    FOX TV    21:51:45    22:49:47    1,39    3,88    35,76
25    ARI MAYA    TRT COCUK    13:15:04    14:00:51    1,34    12,13    11,08
26    BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR)    KANAL D    13:45:54    16:31:19    1,34    12,85    10,42
27    HEY CANLI    SHOW TV    22:53:50    24:25:35    1,27    3,93    32,32
28    SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR    TRT COCUK    14:01:15    14:15:49    1,27    11,51    11,02
29    KARA PARA ASK (TKR)    ATV    23:54:51    26:00:00    1,24    7,30    16,96
30    FATIH HARBIYE (TKR)    FOX TV    18:30:36    19:00:01    1,24    7,91    15,63
31    KIZLAR VE ANNELERI    ATV    12:58:15    14:59:26    1,23    11,33    10,83
32    COCUKLAR DUYMASIN    FOX TV    20:50:45    21:51:29    1,22    3,67    33,35
33    ARKA SOKAKLAR (TKR)    KANAL D    16:38:27    18:41:13    1,20    10,08    11,90
34    GULBEN    SHOW TV    12:01:09    13:55:40    1,18    10,25    11,53
35    KUPA TARIHININ UNUTULMAZ MACLARI    TRT 1    02:59:41    03:04:23    1,18    23,14    5,08
36    MUHTESEM YUZYIL GIZLI DUNYA    STAR TV    24:01:09    25:45:25    1,16    6,57    17,59
37    DURUYE''NIN GUGUMLERI (TKR)    STAR TV    09:57:08    11:54:37    1,06    10,31    10,29
38    OTESIZ INSANLAR    SAMANYOLU TV    20:58:14    23:03:55    1,05    3,02    34,70
39    CANIM KARDESIM    TRT COCUK    14:17:22    15:04:51    1,04    10,28    10,10
40    KELOGLAN MASALLARI    TRT COCUK    12:29:27    13:08:59    1,03    8,81    11,68
41    ATV ANA HABER    ATV    18:59:22    19:55:19    0,99    5,00    19,85
42    MIHRAP YERINDE    SHOW TV    20:09:58    22:23:35    0,97    3,04    32,06
43    O HAYAT BENIM (TKR)    FOX TV    22:50:02    25:40:54    0,96    3,79    25,46
44    COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL    KANAL D    11:44:45    13:29:21    0,96    8,11    11,88
45    KOSTEBEKGILLER    TRT COCUK    15:06:26    16:06:28    0,95    9,18    10,39
46    LEZZET HARITASI (TKR)    SHOW TV    13:55:51    14:58:53    0,95    9,29    10,18
47    MISAFIR OL BANA    SHOW TV    14:59:04    17:31:18    0,92    8,98    10,26
48    ALEMIN KIRALI (TKR)    ATV    14:59:47    15:59:34    0,91    8,75    10,41
49    TOM VE JERRY    STAR TV    11:54:42    12:15:09    0,91    7,43    12,20
50    ECE UNER ILE SHOW HABER    SHOW TV    18:54:55    19:59:47    0,89    4,57    19,53
51    SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI    KANAL D    13:30:32    13:45:36    0,89    7,98    11,09
52    BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE)    STAR TV    02:00:00    02:36:20    0,83    10,53    7,93
53    EN GUZEL BOLUM    STAR TV    16:31:27    16:46:25    0,83    8,45    9,83
54    ZAHIDE ILE YETIS HAYATA    ATV    16:00:07    18:44:36    0,82    7,15    11,51
55    BEKCILER KRALI (T.S)    KANAL 7    19:56:06    21:42:47    0,79    2,73    29,05
56    IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN    KANAL D    07:30:02    09:58:29    0,78    11,51    6,76
57    TARKAN (T.S)    KANAL 7    24:13:39    25:50:05    0,78    4,67    16,65
58    CHP VE MHP GENEL BASKANLARI CUMHURBASKANI ADAYINI ACIKLIYOR    KANAL D    13:38:16    13:39:28    0,77    6,97    11,01
59    FATIH HARBIYE (TKR)    FOX TV    15:48:13    18:30:30    0,76    6,82    11,19
60    BATMAN BASLIYOR (Y.S)    KANALTÜRK    19:50:23    22:32:13    0,75    2,43    30,81
61    YSK BILDIRISI    TRT 1    18:22:03    18:30:53    0,74    5,06    14,62
62    ATES PARCASI (T.S)    SHOW TV    10:00:28    12:00:58    0,73    6,92    10,51
63    KOCEK (T.S)    SHOW TV    02:00:00    02:23:41    0,71    8,47    8,39
64    GECE GUNDUZ (TKR-GECE)    KANAL D    04:24:28    05:34:18TD>    0,69    25,03    2,76
65    OSMANLI TOKADI (TKR)    TRT 1    09:21:22    10:58:35    0,69    7,50    9,19
66    SUPER STARLIFE (TKR)    STAR TV    02:38:15    04:10:05    0,68    15,40    4,43
67    ANA HABER    TRT 1    17:58:55    18:22:03    0,67    5,33    12,63
68    HAYAT BILGISI (TKR)    SHOW TV    08:13:57    10:00:17    0,67    8,40    7,96
69    ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN KLIP    TRT 1    12:48:30    12:52:04    0,67    5,75    11,63
70    HAVA DURUMU    TRT 1    18:30:58    18:34:55    0,66    4,46    14,83
71    UNUTMA BENI (TKR)    FOX TV    14:27:53    15:48:07    0,66    6,49    10,15
72    ISTIKLAL KAHRAMANLARI (Y.S.) (TKR)    TRT 1    03:05:14    04:34:16    0,66    17,74    3,70
73    AKASYA DURAGI (TKR-GECE)    KANAL D    02:50:25    04:22:55    0,65    16,21    4,03
74    PIRDINO    TRT COCUK    11:46:02    12:23:08    0,64    5,23    12,19
75    ANA HABER    KANALTÜRK    18:01:33    18:54:30    0,63    4,56    13,77
76    NANE ILE LIMON    TRT COCUK    17:03:43    17:34:27    0,61    5,89    10,35
77    CALAR SAAT    FOX TV    07:30:00    10:00:00    0,60    9,07    6,63
78    ARI MAYA    TRT COCUK    10:28:43    11:14:19    0,60    5,71    10,53
79    PEPEE BALERIN DUDUU    SHOW TV    18:29:15    18:40:37    0,60    3,98    15,00
80    YESIL ELMA    SAMANYOLU TV    14:20:06    16:36:25    0,59    5,80    10,22
81    AYI KARDESLER ORMANCI VICK''TEN AVCI VICK''E (TKR)    SHOW TV    17:34:36    17:58:02    0,59    4,86    12,13
82    RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR)    SAMANYOLU TV    12:48:45    14:19:45    0,58    5,22    11,17
83    TAPINAKTAKI HAZINE 3 (Y.S)    KANAL D    09:58:47    11:38:04    0,57    5,64    10,18
84    AKASYA DURAGI (TKR)    KANAL D    05:36:49    07:17:38    0,57    21,01    2,72
85    MISAFIR OL BANA (TKR)    SHOW TV    24:25:41    26:00:00    0,57    3,66    15,56
86    IP MAN BUYUK USTA 2 (Y.S)    SAMANYOLU TV    23:04:42    25:12:51    0,56    2,14    26,24
87    KAHVALTI HABERLERI    ATV    06:59:58    09:43:30    0,56    9,20    6,11
88    SAMANYOLU ANA HABER    SAMANYOLU TV    17:58:06    19:01:09    0,56    4,02    13,87
89    LAURA''NIN YILDIZI    TRT COCUK    09:34:38    10:27:12    0,56    6,33    8,80
90    HAVA DURUMU    ATV    19:57:58    19:58:32    0,55    2,39    23,07
91    KOSTEBEKGILLER    TRT COCUK    18:51:14    19:44:37    0,53    2,77    19,18
92    PEPEE KORSAN PEPEE (TKR)    SHOW TV    18:19:09    18:29:15    0,51    3,59    14,31
93    BIR ERKEK BIR KADIN (TKR-GECE)    STAR TV    25:45:38    26:00:00    0,50    5,35    9,37
94    TULIN SAHIN''LE MODA (TKR)    STAR TV    04:12:37    04:58:54    0,50    16,57    3,03
95    1 CORBA    TRT 1    12:53:44    12:57:55    0,50    4,48    11,17
96    BENI BOYLE SEV (TKR)    TRT 1    11:01:35    12:48:30    0,50    4,17    11,96
97    MIHRAP YERINDE (OZET)    SHOW TV    19:59:53    20:09:58    0,49    2,03    24,00
98    DINAZOR TRENI    TRT COCUK    08:59:26    09:33:09    0,48    5,67    8,51
99    TURKIYE''DE ILK    TRT COCUK    22:45:46    22:51:21    0,47    1,30    36,02
100    EVLERDEN BIRI (TKR)    STAR TV    12:15:22    14:37:34    0,47    4,12    11,32

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Toggle Footer